Alumnas(os) Certificadas en la 12ª versión del
Diplomado en Kinesiología Pélvica y Uroginecología Funcional
La Dirección Académica del Instituto de Capacitación MAULEDUC certifica que las(os) siguientes alumnas(os), han dado término a sus estudios y han cumplido con las exigencias académicas y reglamentarias del programa año 2025.
| Adela Fernández Pérez | 18.651.659-1 |
| Alejandra Oteíza Gárate | 19.959.144-4 |
| Alexandra Ramón Macas | 21.460.788-3 |
| Ana Albornoz Santa Ana | 17.231.144-K |
| Angélica Briceño Briceño | 18.985.454-4 |
| Camila Gárces Guerra | 18.463.677-8 |
| Carla Palma Bobadilla | 17.613.859-9 |
| Carmen Gloria Ramírez Riveros | 19.211.011-4 |
| Carolina Rojas Contreras | 19.168.957-7 |
| Caterine Huenuán Álvarez | 19.126.401-0 |
| Cenia Sarabia Viveros | 16.529.014-3 |
| Daniel Figueroa Droguett | 15.124.866-7 |
| Daniela Correa San Martín | 19.904.973-9 |
| Felipe Sepúlveda Escobar | 17.062.565-K |
| Fernanda Darrigrandi Gálvez | 18.831.994-7 |
| Fernanda Soto Guevara | 17.461.674-4 |
| Isis Soto Muñoz | 18.054.797-5 |
| Karen Guerrero Barboza | 19.253.115-2 |
| Karin Fernández Iturra | 15.491.183-9 |
| Karla Iriarte Molina | 20.399.482-6 |
| Katherine Cotrozo López | 14.001.556-3 |
| Macarena Molina Salvo | 19.608.742-7 |
| Marcela Gutiérrez Urbina | 10.766.198-0 |
| María Jesús Arriagada Maturana | 18.020.873-9 |
| Natalia Zenteno Conejeros | 17.396.076-K |
| Paz Olavarría Arredondo | 17.074.451-9 |
| Stephanie Neira Moreno | 19.170.420-7 |
| Valentina Aravena Troncoso | 19.596.648-6 |
| Yazmín Ortiz Méndez | 13.267.602-K |
OBSERVACIONES:
- El Diplomado consta de 9 módulos y una duración de 288 horas cronológicas.
- El Alumna(o) tiene aprobados los 9 módulos.
- El Alumno(a) tiene el 100% de asistencia en el Diplomado.
- La escala de notas es de 1,0 a 7,0 y la nota mínima de aprobación es el 4,5.